Os dez municípios paraibanos que mais registraram chuvas neste mês de março ficam localizados no Sertão e Alto Sertão. A maior precipitação registrada até este domingo (26) foi em São Bento, com 439,8 milímetros. Depois aparece Monte Horebe com 327,4 mm. E, em terceiro lugar, Cajazeiras com 324,1 mm.
Confira o ranking em todo o estado.Top 10 | Precipitação máxima dos Municípios/Postos no mês 03/2023
| Município/Posto | Observada (mm) | Climatologia (mm) | Contribuição do período(%) |
|---|---|---|---|
| São Bento | 439,8 | N.I | N.I |
| Monte Horebe | 327,4 | N.I | N.I |
| Cajazeiras | 324,1 | 252,0 | 128,6 |
| Nova Floresta | 307,1 | N.I | N.I |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 289,0 | 150,8 | 191,6 |
| Bom Sucesso | 281,1 | N.I | N.I |
| Brejo do Cruz | 274,4 | 212,2 | 129,3 |
| Cachoeira dos Índios | 273,5 | N.I | N.I |
| Conceição | 268,2 | 207,6 | 129,2 |
| Aguiar | 263,3 | 234,7 | 112,2 |
Na região do Agreste, as três cidades onde mais choveu foram Riachão, Tacima e Dona Inês.
Partido para o Brejo, Capim, Pilões e Serraria ocupam o topo de lista.
Já no Curimataú, Nova Floresta aparece em primeiro lugar.
Clique aqui e veja o volume de chuvas por região.






