
A Comissão Especial Eleitoral, instituída pela Resolução do CMDCA divulgou nesta quinta-feira (04), o resultado Final da Prova Objetiva para eleição do Conselho Tutelar do município de Sumé.
Confira:
A Comissão Especial Eleitoral, instituída pela Resolução CMDCA nº 010/2019, torna público, conforme previsto no §5º, Art. 9º da Resolução CMDCA nº 011/2019, ratificada pelo Edital CMDCA nº 001/2019 (REPUBLICAÇÃO/RETIFICAÇÃO Nº 001/2019, de acordo com Lei Federal nº 13.824, de 09 de maio de 2019), o resultado da prova de suficiência dos candidatos a função de Conselheiro Tutelar do município de Sumé/PB (Quadriênio 2020-2023) .
| Nº | NOME | NOTA | SITUAÇÃO |
| 01 | DAMIANA MÁRCIA DE FARIAS SANTOS | 9,0 | APROVADO |
| 02 | DÉBORA LAFAERTE SIMÕES DE ARAÚJO | 4,5 | REPROVADO |
| 03 | EDVÂNIA FERREIRA DE SOUSA | 4,0 | REPROVADO |
| 04 | EUBA LIDIA DE SOUZA MACIEL | 2,0 | REPROVADO |
| 05 | FLÁVIO JEAN SOUSA SOBRINHO | 3,5 | REPROVADO |
| 06 | GENILDA DA SILVA CARVALHO | 5,5 | APROVADO |
| 07 | GERALDO CLEMENTINO DE SOUZA | 6,5 | APROVADO |
| 08 | HELLEN KALYONE FERREIRA ARAÚJO | – | REPROVADO |
| 09 | IRIS BARBOSA CARNEIRO | 6,5 | APROVADO |
| 10 | JEFERSON DA SILVA VIEIRA | 4,5 | REPROVADO |
| 11 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | – | REPROVADO |
| 12 | JOSÉ ERINALDO DA SILVA | 6,0 | APROVADO |
| 13 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | 6,5 | APROVADO |
| 14 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | 2,0 | REPROVADO |
| 15 | LUCINEIA ALVES DA SILVA CAETANO | 6,5 | APROVADO |
| 16 | LUCINEIDE FERNANDE DE LIRA | 6,0 | APROVADO |
| 17 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | 6,5 | APROVADO |
| 18 | MAYARA DA SILVA QUEIRÓS | 2,5 | REPROVADO |
| 19 | VERA LÚCIA COSTA DE FREITAS | 5,0 | APROVADO |
| 20 | VERÔNICA BARROS DE ASSIS | 6,5 | APROVADO |
| 21 | VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MELO RODRIGUES | 5,5 | APROVADO |
Sumé/PB, 04 de julho de 2019
SHEYLLA DE KASSIA SILVA GALVÃO
Presidente da Comissão





