
A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, do processo seletivo simplificado nº 09/2019 para facilitadores e mediadores do Programa Novo Mais Educação, divulga o resultado final para Cadastro de Reserva dos inscritos, como rege o Edital nº 01/2019.
| UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS | ||||||
| Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Pontuação Curricular | Situação | ||
| 021 | Silas Gabriel Mota de Araújo | FUTSAL/TENIS DE MESA | 6,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 008 | Ana Caroline de Carvalho Leite | FUTSAL/TENIS DE MESA | 5,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 005 | José Ronivaldo de Andrade Oliveira | FUTSAL/TENIS DE MESA | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 013 | Marcello de Carvalho Ramos | FUTSAL/TENIS DE MESA | 3,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 010 | Milena Amorim de Oliveira | FUTSAL/TENIS DE MESA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 030 | Rennan Lima de Mesquita | FUTSAL/TENIS DE MESA | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 027 | Géssica Rayane de Farias Santos | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 031 | Roberta Rayane de Farias Santos | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| ESCOLA AGROTÉCNICA DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ | ||||||
| Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Pontuação Curricular | Situação | ||
| 014 | Milena da Silva Romualdo | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 028 | Rayana Minervino Leite | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 011 | Otaciany Estendio Gonçalves | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 016 | Érika Maria de Abreu Batista | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 3,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 024 | Joana D’arc Morais da Silva | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 3,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 026 | Tatianne Mikaelly Farias Santos | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 3,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 018 | Sayonara Ferreira de Souza | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 015 | Juliana do Nascimento Araújo | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 001 | Laís Cordeiro de Menezes | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO:PORTUGUÊS | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 017 | Rayra Cristyne Ramos Simões | DANÇA | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 004 | Cléber Ramon Lima Macêdo | DANÇA | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | ||||||
| Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Pontuação Curricular | Situação | ||
| 025 | Rodolfo de Souza Silva | INICIAÇÃO MUSICAL/BANDA/CANTO CORAL | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 022 | Carlos Antonio da Silva Soares | INICIAÇÃO MUSICAL/BANDA/CANTO CORAL | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| UMEIEF PRESIDENTE VARGAS | ||||||
| Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Pontuação Curricular | Situação | ||
| 006 | Laiza Paloma da Silva Siqueira | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 002 | Ingrid Rafaella Ferreira Duarte | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 029 | Sabrina de Oliveira Souza | ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: MATEMÁTICA | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 009 | Jonathan da Silva Cruz | DANÇA | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 020 | Paulo Ricardo dos Santos | DANÇA | 2,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE | ||||||
| Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Pontuação Curricular | Situação | ||
| 019 | Lourielson da Mota Alves | INICIAÇÃO MUSICAL/BANDA/CANTO CORAL | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 007 | Simone Pedro de Araújo | INICIAÇÃO MUSICAL/BANDA/CANTO CORAL | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| UMEIEF ZÉLIA BRAZ | ||||||
| Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Cargo | Pontuação Curricular | Situação | ||
| 003 | Ana Paula de Oliveira Soares | BRINQUEDOTECA | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 023 | Ferdinanda da Silva Soares | BRINQUEDOTECA | 1,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||
| 012 | Thales Bezerra Ferreira de Freitas | INICIAÇÃO MUSICAL/BANDA/CANTO CORAL | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA | ||






