
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de potencial perigo de chuva para uma faixa que compreende vários estados do Nordeste, entre eles, a Paraíba.
O alerta vale para pelo menos 59 municípios paraibanos, localizados nas regiões do Sertão e Cariri.
Segundo o Inmet, nesses municípios poderão ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja a lista dos municípios atingidos.
| Município | ||
| Água Branca | ||
| Aguiar | ||
| Alcantil | ||
| Amparo | ||
| Barra de São Miguel | ||
| Boa Ventura | ||
| Bonito de Santa Fé | ||
| Boqueirão | ||
| Cabaceiras | ||
| Cachoeira dos Índios | ||
| Cajazeiras | ||
| Camalaú | ||
| Caraúbas | ||
| Carrapateira | ||
| Catingueira | ||
| Conceição | ||
| Congo | ||
| Coremas | ||
| Coxixola | ||
| Curral Velho | ||
| Desterro | ||
| Diamante | ||
| Ibiara | ||
| Igaracy | ||
| Imaculada | ||
| Itaporanga | ||
| Juru | ||
| Livramento | ||
| Mãe d’Água | ||
| Manaíra | ||
| Maturéia | ||
| Monte Horebe | ||
| Monteiro | ||
| Nova Olinda | ||
| Olho d’Água | ||
| Ouro Velho | ||
| Pedra Branca | ||
| Piancó | ||
| Prata | ||
| Princesa Isabel | ||
| Riacho de Santo Antônio | ||
| Santa Cecília | ||
| Santa Inês | ||
| Santana de Mangueira | ||
| Santana dos Garrotes | ||
| São Domingos do Cariri | ||
| São João do Cariri | ||
| São João do Tigre | ||
| São José de Caiana | ||
| São José de Piranhas | ||
| São José de Princesa | ||
| São José dos Cordeiros | ||
| São Sebastião do Umbuzeiro | ||
| Serra Branca | ||
| Serra Grande | ||
| Sumé | ||
| Tavares | ||
| Umbuzeiro | ||
| Zabelê | 
 
								 
								





