
segundo turno está se aproximando, e a principal disputa na Paraíba, tem tudo para ser uma das mais acirradas dos últimos anos. Pedro Cunha Lima e João Azevêdo percorreram a Paraíba atrás de apoios durante esses 28 dias entre o primeiro turno e a decisão no domingo.
O Blog do Gutemberg em um extenso trabalho de pesquisa e apuração, ouviu Prefeitos e Vice-Prefeitos das 223 Prefeituras da Paraíba, e traz com exclusividade os apoios finais dos chefes municipais na disputa ao Governo do Estado.
O primeiro levantamento foi apresentado ao público no dia 1 de Maio, englobando cinco candidatos, incluindo Lígia Feliciano que desistiu de disputar à eleição.
Em um outro exemplo da interatividade que o Blog do Gutemberg traz nessa matéria, ao clicar no nome do gestor, você é direcionado às redes sociais, dos 223 Prefeitos que cuidam das cidades do nosso estado.
O Blog do Gutemberg agradece a todos aqueles que contribuíram a esse importante trabalho de pesquisa.

Os dois candidatos buscaram incessantemente os apoios dos 24 Prefeitos que estavam com Veneziano no primeiro turno, mesmo tendo ficado na quarta colocação, o Senador conseguiu atrair um número expressivo de gestores em cidades importantes, que podem fazer a diferença nessa disputa. João tinha antes da eleição, 163 gestores ao seu lado, Pedro tinha 35.
Em comparação ao último levantamento realizado faltando apenas dois dias para o primeiro turno, João Azevêdo tinha uma larga vantagem com 163 gestores ao seu lado, os outros três principais candidatos, Veneziano, Pedro e Nilvan tinham somados 60 Prefeitos. Com a definição do segundo turno entre João e Pedro, a grande maioria dos 24 Prefeitos que apoiaram Veneziano, migraram para o candidato do PSBD, atraídos principalmente pelo apoio do próprio Veneziano que surpreendentemente se juntou a campanha de um Cunha Lima pela primeira vez.
Dos 24 gestores que apoiaram Veneziano, Pedro angariou dezenove e o Governador conseguiu 5 Prefeitos.
Faltando 4 dias para o segundo turno, o Governador agora tem o apoio de 165 gestores, Pedro conseguiu um número expressivo de Prefeitos e aparece com 58 lideranças municipais ao seu lado.

O único Prefeito que esteve ao lado de Nilvan Ferreira no primeiro turno, decidiu apoiar o Governador nesta disputa. A adesão do Prefeito de Alacantil, Cícero do Carmo, foi articulada pelos deputados estaduais Moacir Rodrigues (PSD) e Chico Mendes (PSB).
Uma outra vantagem para Pedro, é que até o momento ele não perdeu nenhum gestor para João, em uma disputa tão acirrada, qualquer desfalque pode resultar em uma considerável perda de votos.
Pedro também conseguiu angariar o apoio de quatro Prefeitos que estavam com João no primeiro turno. As cidades são: Barra de Santana – Coxixola – Cuité de Mamanguape e Lastro.
O Governador espera ampliar a vitória nas cidades do interior que lhe deram vitórias expressivas no primeiro turno e aumentar o número de votos na capital e região metropolitana. Pedro tem a esperança de atrair os eleitores de Nilvan e Veneziano, e espera que os 23 Prefeitos que aderiram a sua candidatura possam trazer viradas estratégicas em locais onde João foi o mais votado.
Vamos torcer por uma eleição sem violência e que ganhe o melhor projeto para a Paraíba.
| MUNICÍPIO | PREFEITO | CANDIDATO | 
| ÁGUA BRANCA | Tom Firmino – Republicanos | Pedro Cunha Lima | 
| AGUIAR | Tintim Guedes – PTB | João Azevêdo | 
| ALAGOA GRANDE | Antônio Sobrinho – PP | João Azevêdo | 
| ALAGOA NOVA | Francinildo Pimentel – PSB | João Azevêdo | 
| ALAGOINHA | Maria Rodrigues – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| ALCANTIL | Cícero do Carmo – PSD | João Azevêdo | 
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | Humberto – PSB | João Azevêdo | 
| ALHANDRA | Marcelo Rodrigues – MDB | Pedro Cunha Lima | 
| AMPARO | Inácio Nóbrega – UB | João Azevêdo | 
| APARECIDA | João Neto – PL | João Azevêdo | 
| ARAÇAGI | Josilda Macena – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| ARARA | Nen – Avante | João Azevêdo | 
| ARARUNA | Vital Costa – PP | João Azevêdo | 
| AREIA | Dra. Silvia – PSC | João Azevêdo | 
| AREIA DE BARAÚNAS | Toinho Macedo – PROS | João Azevêdo | 
| AREIAL | Adelson Benjamim – Republicanos | João Azevêdo | 
| AROEIRAS | César Marques – PSDB | João Azevêdo | 
| ASSUNÇÃO | Luiz Vogel – PTB | João Azevêdo | 
| BAÍA DA TRAIÇÃO | Serginho Lima – UB | João Azevêdo | 
| BANANEIRAS | Matheus Bezerra – MDB | João Azevêdo | 
| BARAÚNA | Manassés Dantas – PSB | João Azevêdo | 
| BARRA DE SANTA ROSA | Neto Nepomuceno- UB | João Azevêdo | 
| BARRA DE SANTANA | Cacilda Andrade – PSD | Pedro Cunha Lima | 
| BARRA DE SÃO MIGUEL | João Batista – PSB | João Azevêdo | 
| BAYEUX | Luciene Gomes – PDT | João Azevêdo | 
| BELÉM | Dona Aline- PDT | Pedro Cunha Lima | 
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | Evandro Maia – PL | Pedro Cunha Lima | 
| BERNARDINO BATISTA | Aldo Andrade – Cidadania | João Azevêdo | 
| BOA VENTURA | Talita Lopes – Republicanos | João Azevêdo | 
| BOA VISTA | André Gomes – PDT | Pedro Cunha Lima | 
| BOM JESUS | Denise Bayma – PP | João Azevêdo | 
| BOM SUCESSO | Pedrinho Caetano – UB | Pedro Cunha Lima | 
| BONITO DE SANTA FÉ | Ceninha Lucena – Podemos | João Azevêdo | 
| BOQUEIRÃO | Marcos Freitas – PSD | João Azevêdo | 
| BORBOREMA | Gilene Cândido – Cidadania | João Azevêdo | 
| BREJO DO CRUZ | Dr. Tales Torricelli – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| BREJO DOS SANTOS | Luciene Almeida – PSDB | João Azevêdo | 
| CAAPORÃ | Kiko Monteiro – UB | João Azevêdo | 
| CABACEIRAS | Tiago Castro – PSB | João Azevêdo | 
| CABEDELO | Vitor Hugo – UB | Pedro Cunha Lima | 
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | Allan Seixas – PSB | Pedro Cunha Lima | 
| CACIMBA DE AREIA | Rogério Campos – MDB | João Azevêdo | 
| CACIMBA DE DENTRO | Nelinho Costa – PSB | João Azevêdo | 
| CACIMBAS | Nilton Almeida – PSDB | João Azevêdo | 
| CAIÇARA | Tarcisinho – PL | Pedro Cunha Lima | 
| CAJAZEIRAS | José Aldemir – PP | João Azevêdo | 
| CAJAZEIRINHAS | Assis Rodrigues – Podemos | João Azevêdo | 
| CALDAS BRANDÃO | Fábio Rolim – MDB | João Azevêdo | 
| CAMALAÚ | Bira Mariano – PROS | João Azevêdo | 
| CAMPINA GRANDE | Bruno Cunha Lima – PSD | Pedro Cunha Lima | 
| CAPIM | Tiago Lisboa – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| CARAÚBAS | Silvano Dudu – Cidadania | João Azevêdo | 
| CARRAPATEIRA | Marineide de Dedé – PL | João Azevêdo | 
| CASSERENGUE | Van de Galega – PL | João Azevêdo | 
| CATINGUEIRA | Suélio Félix – UB | Pedro Cunha Lima | 
| CATOLÉ DO ROCHA | Laurinho Maia- UB | João Azevêdo | 
| CATURITÉ | Zé João – PP | João Azevêdo | 
| CONCEIÇÃO | Samuel Lacerda – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| CONDADO | Marcelo Bezerra – PL | João Azevêdo | 
| CONDE | Karla Pimentel – Solidariedade | João Azevêdo | 
| CONGO | Flávia Sousa – MDB | Pedro Cunha Lima | 
| COREMAS | Irani Alexandrino – Republicanos | João Azevêdo | 
| COXIXOLA | Nelsinho – UB | Pedro Cunha Lima | 
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Aliny Povão – UB | João Azevêdo | 
| CUBATI | José Ribeiro – Cidadania | João Azevêdo | 
| CUITÉ | Charles Camaraense – Cidadania | João Azevêdo | 
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | Helhinho Souza – PL | Pedro Cunha Lima | 
| CUITEGI | Geraldo Serafim – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| CURRAL DE CIMA | Totó Ribeiro – PP | Pedro Cunha Lima | 
| CURRAL VELHO | Samuel Diniz – Avante | Pedro Cunha Lima | 
| DAMIÃO | Simone Azevêdo – PSB | João Azevêdo | 
| DESTERRO | Walter “Sinhô” – Republicanos | João Azevêdo | 
| DIAMANTE | Hermes Filho – MDB | João Azevêdo | 
| DONA INÊS | Antônio Justino – UB | João Azevêdo | 
| DUAS ESTRADAS | Joyce Renally – MDB | João Azevêdo | 
| EMAS | Anete Loureiro – PSB | João Azevêdo | 
| ESPERANÇA | Nobinho Almeida – PP | João Azevêdo | 
| FAGUNDES | Magna Risucci – PP | Pedro Cunha Lima | 
| FREI MARTINHO | Tião Pinto – Cidadania | João Azevêdo | 
| GADO BRAVO | Marcelo Jorge – PL | João Azevêdo | 
| GUARABIRA | Marcus Diogo – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| GURINHÉM | Tarcísio – PDT | João Azevêdo | 
| GURJÃO | Zé Elias – Republicanos | João Azevêdo | 
| IBIARA | Nenivaldo Barros – Cidadania | João Azevêdo | 
| IGARACY | Lídio Carneiro – PTB | João Azevêdo | 
| IMACULADA | Luciano Lustosa – PSD | João Azevêdo | 
| INGÁ | Robério Burity – PSB | João Azevêdo | 
| ITABAIANA | Dr. Lúcio Flávio – Cidadania | João Azevêdo | 
| ITAPORANGA | Divaldo Dantas – UB | João Azevêdo | 
| ITAPOROROCA | Elissandra Brito – UB | Pedro Cunha Lima | 
| ITATUBA | Josmar Lacerda – PSC | Pedro Cunha Lima | 
| JACARAÚ | Elias Costa – PDT | Pedro Cunha Lima | 
| JERICÓ | Kadson Monteiro – PSB | João Azevêdo | 
| JOÃO PESSOA | Cícero Lucena – PP | João Azevêdo | 
| JOCA CLAUDINO | Rinaldo Cipriano – PP | Pedro Cunha Lima | 
| JUAREZ TÁVORA | Wilson Evangelista – Solidariedade | João Azevêdo | 
| JUAZEIRINHO | Anna Virgínia Matias – Avante | João Azevêdo | 
| JUNCO DO SERIDÓ | Dr. Paulo Fragoso – UB | João Azevêdo | 
| JURIPIRANGA | Tom Maroja – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| JURU | Solange Félix – PSB | João Azevêdo | 
| LAGOA | Socorro de Biro – Republicanos | Pedro Cunha Lima | 
| LAGOA DE DENTRO | Zezinho da Rapadura – PSD | João Azevêdo | 
| LAGOA SECA | Dalva Lucena – PP | Pedro Cunha Lima | 
| LASTRO | Dr. Athaíde – Cidadania | Pedro Cunha Lima | 
| LIVRAMENTO | Nananda Barbosa – PL | João Azevêdo | 
| LOGRADOURO | Marinaldo Cruz – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| LUCENA | Léo Bandeira – Solidariedade | Pedro Cunha Lima | 
| MÃE D’ÁGUA | Cirino – Republicanos | João Azevêdo | 
| MALTA | Igor Rosa – PDT | João Azevêdo | 
| MAMANGUAPE | Eunice Pessoa – Republicanos | João Azevêdo | 
| MANAÍRA | Dr. Messias Simão – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| MARCAÇÃO | Lili – UB | João Azevêdo | 
| MARI | Antônio Gomes – PL | João Azevêdo | 
| MARIZÓPOLIS | Luquinha do Brasil – PSDB | João Azevêdo | 
| MASSARANDUBA | Paulo Oliveira – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| MATARACA | Egberto Madruga – PSB | João Azevêdo | 
| MATINHAS | Benedito – Cidadania | João Azevêdo | 
| MATO GROSSO | Doca Lima – Republicanos | João Azevêdo | 
| MATURÉIA | Zé Pereira – Republicanos | João Azevêdo | 
| MOGEIRO | Antônio Ferreira – PL | João Azevêdo | 
| MONTADAS | Jonas Sousa – PSD | Pedro Cunha Lima | 
| MONTE HOREBE | Marcos Eron – MDB | Pedro Cunha Lima | 
| MONTEIRO | Lorena de Dr. Chico – PL | João Azevêdo | 
| MULUNGU | Melquíades Nascimento – PTB | Pedro Cunha Lima | 
| NATUBA | Linsinho – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| NAZAREZINHO | Marcelo Vale – Cidadania | João Azevêdo | 
| NOVA FLORESTA | Jarson do Pastor – Cidadania | João Azevêdo | 
| NOVA OLINDA | Diogo Richelli – UB | Pedro Cunha Lima | 
| NOVA PALMEIRA | Ailton Gomes – Cidadania | João Azevêdo | 
| OLHO D’ÁGUA | Joana Sabino – PSB | João Azevêdo | 
| OLIVEDOS | Deusinho – Republicanos | João Azevêdo | 
| OURO VELHO | Augusto Valadares – UB | João Azevêdo | 
| PARARI | Genival Queiroz – PL | João Azevêdo | 
| PASSAGEM | Negão – Avante | João Azevêdo | 
| PATOS | Nabor Wanderley – Republicanos | João Azevêdo | 
| PAULISTA | Valmar Arruda – PL | João Azevêdo | 
| PEDRA BRANCA | Mário Bastos – PL | João Azevêdo | 
| PEDRA LAVRADA | Tota Guedes – UB | João Azevêdo | 
| PEDRAS DE FOGO | Manoel Júnior – Sem Partido | Pedro Cunha Lima | 
| PEDRO RÉGIS | Michele Ribeiro – PSB | João Azevêdo | 
| PIANCÓ | Daniel Galdino – PP | João Azevêdo | 
| PICUÍ | Olivânio Remígio – PT | João Azevêdo | 
| PILAR | Benício Neto – Cidadania | João Azevêdo | 
| PILÕES | Socorro Brilhante – PP | João Azevêdo | 
| PILÕEZINHOS | Marcelo do Sindicato – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| PIRPIRITUBA | Didiu – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| PITIMBU | Adelma – PDT | João Azevêdo | 
| POCINHOS | Eliane Galdino – Republicanos | João Azevêdo | 
| POÇO DANTAS | Itamar Moreira – PTB | João Azevêdo | 
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Paulo Braz – Cidadania | João Azevêdo | 
| POMBAL | Dr. Verissinho Lacerda – MDB | Pedro Cunha Lima | 
| PRATA | Genivaldo Temborio – Cidadania | João Azevêdo | 
| PRINCESA ISABEL | Ricardo Pereira – PSB | João Azevêdo | 
| PUXINANÃ | Felipe Coutinho – Republicanos | João Azevêdo | 
| QUEIMADAS | Carlinhos de Tião – PTB | João Azevêdo | 
| QUIXABA | Cláudia – Republicanos | João Azevêdo | 
| REMÍGIO | André Alves – PDT | Pedro Cunha Lima | 
| RIACHÃO | Maria Daluz – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| RIACHÃO DO BACAMARTE | Ari – PDT | João Azevêdo | 
| RIACHÃO DO POÇO | Cilinha – UB | Pedro Cunha Lima | 
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | Marcelo – Republicanos | João Azevêdo | 
| RIACHO DOS CAVALOS | Eudim de Dé – PP | João Azevêdo | 
| RIO TINTO | Magna Gerbasi – PP | João Azevêdo | 
| SALGADINHO | Marcos Alves – PSDB | João Azevêdo | 
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | Dr. Joni – PSD | João Azevêdo | 
| SANTA CECÍLIA | Marcílio Farias – PSB | João Azevêdo | 
| SANTA CRUZ | Paulo César – PL | João Azevêdo | 
| SANTA HELENA | João Cléber – PSB | João Azevêdo | 
| SANTA INÊS | Félix Vieira – PDT | João Azevêdo | 
| SANTA LUZIA | Zezé – MDB | João Azevêdo | 
| SANTA RITA | Dr. Emerson Panta – PP | João Azevêdo | 
| SANTA TERESINHA | Arimatéia Camboim – Republicanos | João Azevêdo | 
| SANTANA DE MANGUEIRA | Nerival – Avante | João Azevêdo | 
| SANTANA DOS GARROTES | Dedé Paulo – PSB | João Azevêdo | 
| SANTO ANDRÉ | Ediglei Amorim – PP | João Azevêdo | 
| SÃO BENTINHO | Mônica – PSB | João Azevêdo | 
| SÃO BENTO | Dr. Jarques Lúcio – Cidadania | João Azevêdo | 
| SÃO DOMINGOS DE POMBAL | Adeilza – PL | Pedro Cunha Lima | 
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | Onildo – PSD | João Azevêdo | 
| SÃO FRANCISCO | Gerôncio Júnior – Podemos | João Azevêdo | 
| SÃO JOÃO DO CARIRI | Hélder Trajano – UB | Pedro Cunha Lima | 
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Luiz Claudino – PP | João Azevêdo | 
| SÃO JOÃO DO TIGRE | Márcio Leite – Republicanos | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | Cláudio Antônio Coloral – PSDB | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | Manoel Moleque – PL | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | Netto Gomes – PP | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Sandoval Vieira ( BAL) – Podemos | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Juliano Matuto – PP | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | Esaú – Republicanos | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | Ana Maria – PL | Pedro Cunha Lima | 
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | Segundo Domiciano – UB | Pedro Cunha Lima | 
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | Felício Queiroz – PL | João Azevêdo | 
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | Matheus Amorim – PDT | João Azevêdo | 
| SÃO MAMEDE | Dr. Jefferson – UB | João Azevêdo | 
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | Laelson – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | Severo – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| SÃO SEBASTIÃO UMBUZEIRO | Adriano Wolff – UB | João Azevêdo | 
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | Erivam de Biu – Cidadania | João Azevêdo | 
| SAPÉ | Major Sidnei – Podemos | João Azevêdo | 
| SERRA BRANCA | Souzinha – PP | João Azevêdo | 
| SERRA DA RAIZ | Luiz Machado – Cidadania | João Azevêdo | 
| SERRA GRANDE | Vicente Vidal – PL | João Azevêdo | 
| SERRA REDONDA | Chicão Bernardo – PL | Pedro Cunha Lima | 
| SERRARIA | Petrônio Caboclo – PSD | João Azevêdo | 
| SERTÃOZINHO | Antonio de Eloi – Cidadania | João Azevêdo | 
| SOBRADO | Léo Martins – Cidadania | João Azevêdo | 
| SOLÂNEA | Kayser Rocha – UB | João Azevêdo | 
| SOLEDADE | Geraldo Moura – PP | João Azevêdo | 
| SOSSÊGO | Neide – Cidadania | João Azevêdo | 
| SOUSA | Fábio Tyrone – Cidadania | João Azevêdo | 
| SUMÉ | Eden Duarte – PL | João Azevêdo | 
| TACIMA | Xató – PDT | João Azevêdo | 
| TAPEROÁ | George Farias – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
| TAVARES | Coco de Odálio – Republicanos | João Azevêdo | 
| TEIXEIRA | Wenceslau – PDT | João Azevêdo | 
| TENÓRIO | Manoel Vasconcelos – Republicanos | João Azevêdo | 
| TRIUNFO | Espedito Filho – PP | João Azevêdo | 
| UIRAÚNA | Leninha Romão – PP | João Azevêdo | 
| UMBUZEIRO | Nivaldo Araújo – Cidadania | João Azevêdo | 
| VÁRZEA | Otoni Medeiros – UB | João Azevêdo | 
| VIEIRÓPOLIS | Célio da Usina – Cidadania | João Azevêdo | 
| VISTA SERRANA | Sérgio de Levi – MDB | João Azevêdo | 
| ZABELÊ | Dalyson Neves – PSDB | Pedro Cunha Lima | 
PARAÍBA MIX
Com Gutemberg Cardoso
								





