
A Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) divulgou o balanço com o volume acumulado de chuva em cada município no mês de julho. A maior parte dos mais chuvosos está localizada nas regiões do Brejo, Cariri, Agreste e Litoral. Veja abaixo os dados.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Caaporã | 399,6 |
| Alhandra | 385,6 |
| Cabedelo/EMATER | 364 |
| João Pessoa/DFAARA | 354 |
| Conde | 331,5 |
| Pedro Régis | 308,5 |
| Baía da Traição | 305,7 |
| Pedras de Fogo | 299,1 |
| Mataraca | 289,1 |
| Rio Tinto | 278,5 |
| Natuba | 276,7 |
| Jacaraú | 261,5 |
| Borborema | 259,4 |
| Areia | 258,8 |
| Bayeux | 257 |
| Mamanguape/ASPLAN | 256,5 |
| Lagoa Seca | 252,2 |
| Mamanguape | 248,5 |
| Bananeiras | 243,6 |
| Sertãozinho | 222 |
| Solânea | 218,3 |
| Araçagi | 217,2 |
| Pilões | 212 |
| Cuitegi | 210,4 |
| Pirpirituba | 206,3 |
| Pilar | 195 |
| Serraria | 194,8 |
| Capim | 193,2 |
| Alagoa Nova | 190,4 |
| Fagundes | 190,1 |
| Alagoinha | 189,2 |
| Guarabira | 185,6 |
| Araruna | 184 |
| Mari | 178,5 |
| Cruz do Espírito Santo | 177,7 |
| Puxinanã | 172,7 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 170,5 |
| Juripiranga | 168,9 |
| Alagoa Grande | 168,7 |
| Salgado de São Félix | 166,4 |
| Remígio | 166,1 |
| Serra Redonda | 164,6 |
| Campina Grande/São José da Mata | 159,6 |
| Caiçara | 157,9 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 156,6 |
| Dona Inês | 152,8 |
| Esperança | 149,3 |
| Cacimba de Dentro | 149,2 |
| Caldas Brandão | 141,9 |
| Umbuzeiro | 140,8 |
| Ingá | 139,8 |
| Matinhas | 137,6 |
| Montadas | 128,9 |
| Riachão do Bacamarte | 126,3 |
| Areial | 120,7 |
| Itatuba | 119,9 |
| Aroeiras | 111,8 |
| Cuité | 102,2 |
| Campo de Santana/Tacima | 98,7 |
| Juarez Távora | 93,1 |
| Livramento | 88,8 |
| Nova Floresta | 86,7 |
| Arara | 81,5 |
| São José dos Cordeiros | 71,1 |
| Agua Branca | 69,6 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 68 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 66,2 |
| Tavares | 66 |
| Santa Cecília | 65 |
| Coxixola | 62,4 |
| Bernardino Batista | 61,7 |
| Cabaceiras | 59,7 |
| Damião | 58,8 |
| Boa Vista | 55,8 |
| Gurjão | 55 |
| Zabelê | 54,8 |
| João Pessoa/Mares | 52 |
| Junco do Seridó | 51,4 |
| Barra de Santa Rosa | 50,9 |
| Soledade | 50,7 |
| Sossêgo | 50,5 |
| Desterro | 50,4 |
| Taperoá | 49,6 |
| Ouro Velho | 48,8 |
| São Vicente do Seridó | 47,9 |
| Sapé | 47,4 |
| Assunção | 43,5 |
| Caturité | 43,5 |
| Cubati | 41,4 |
| Juazeirinho | 39,9 |
| Tenório | 38,7 |
| Gurinhém | 37,6 |
| Casserengue/Sítio Salgado | 37,3 |
| Juru | 37,2 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 36,5 |
| Parari | 36,5 |
| Caraúbas | 36,1 |
| Mato Grosso | 34,3 |
| Jericó | 32,4 |
| Algodão de Jandaíra | 32,4 |
| Catolé do Rocha | 31,6 |
| São Mamede | 31,5 |
| Emas | 29,4 |
| Princesa Isabel | 29,4 |
| Pedra Lavrada | 28,7 |
| Malta | 28,2 |
| Aguiar | 28,2 |
| Paulista | 28 |
| Belém | 27,9 |
| Catolé do Rocha/Escola Técnica | 27,7 |
| Baraúna | 26 |
| Bom Sucesso | 25,1 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 25 |
| Nova Palmeira | 24,6 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 23,9 |
| Lagoa | 23,7 |
| Camalaú | 23,5 |
| Brejo do Cruz | 22,8 |
| São João do Tigre | 22,6 |
| São Domingos do Cariri | 21,4 |
| Belém do Brejo do Cruz | 21,3 |
| Cajazeiras | 20,8 |
| Bom Jesus | 20,4 |
| Pombal | 20,4 |
| Sousa/São Gonçalo | 19,7 |
| Condado | 19 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 18,9 |
| Poço de José de Moura | 18,3 |
| Santa Luzia | 18,1 |
| São Bentinho | 17,7 |
| Patos/EMBRAPA | 16,8 |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 16,2 |
| Cajazeirinhas | 15 |
| Santa Teresinha | 14 |
| Sumé | 14 |
| São Domingos | 13,7 |
| Mãe D`Água | 12,1 |
| Itapororoca | 11,1 |
| Santana dos Garrotes | 10,8 |
| Cachoeira dos Índios | 10,2 |
| Bonito de Santa Fé | 9,2 |
| São José de Piranhas | 7,5 |
| Areia de Baraúnas | 7,5 |
| Prata | 6,3 |
| Monte Horebe | 6 |
| Boa Ventura | 6 |
| Pedra Branca | 5,7 |
| Manaíra | 4,6 |
| Itabaiana | 4,1 |
| Diamante | 4 |
| Congo | 2,9 |
| Triunfo | 1,7 |
| Serra Grande | 1,2 |
Paraíba Mix
Com Paraíba Online






